منبع : سایت ورزش 3
جدول لیگ اردیویسه هلند تا هفته ششم

هلند اردیویسه




تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 فاینورد 6 6 0 0 16 2 14 18
2 آیندهوون 6 4 1 1 11 2 9 13
3 آژاکس 6 4 1 1 12 5 7 13
4 آلکمار 6 4 1 1 10 4 6 13
5 هیرنفین 6 3 2 1 12 7 5 11
6 ویتسه آرنهایم 6 3 1 2 9 5 4 10
7 اسپارتا روتردام 6 3 1 2 9 7 2 10
8 اکسلسیور 6 3 1 2 10 9 1 10
9 دن هاخ 6 3 1 2 10 10 0 10
10 توئنته 6 3 0 3 13 12 1 9
11 ویلم تیلبورگ 6 1 2 3 5 11 -6 5
12 هراکلس 6 1 2 3 6 9 -3 5
13 خرونینگن 6 1 2 3 9 13 -4 5
14 نایمخن 6 1 2 3 5 12 -7 5
15 ایگلز 6 1 1 4 4 11 -7 4
16 اوترخت 6 0 3 3 7 13 -6 3
17 رودا کرکراد 6 0 3 3 3 9 -6 3
18 زووله 6 0 2 4 2 12 -10 2
جدول لیگ لوشامپیونا فرانسه تا هفته پنجم
فرانسه لوشامپیونا




تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 موناکو 5 4 1 0 13 4 9 13
2 نیس 5 3 2 0 7 4 3 11
3 پاری سن ژرمن 5 3 1 1 12 4 8 10
4 متز 5 3 1 1 8 5 3 10
5 بوردو 5 3 0 2 8 8 0 9
6 تولوز 5 2 2 1 7 4 3 8
7 گنگام 5 2 2 1 8 6 2 8
8 سنت اتین 5 2 2 1 7 5 2 8
9 لیون 5 2 1 2 8 7 1 7
10 رن 5 2 1 2 5 5 0 7
11 باستیا 5 2 0 3 5 5 0 6
12 مون پلیه 5 1 3 1 5 6 -1 6
13 آنژه 5 2 0 3 4 5 -1 6
14 کان 5 2 0 3 5 12 -7 6
15 مارسی 5 1 2 2 5 5 0 5
16 دیژون 5 1 1 3 5 7 -2 4
17 لیل 5 1 1 3 5 9 -4 4
18 نانت 5 1 1 3 2 6 -4 4
19 نانسی 5 1 1 3 3 8 -5 4
20 لوریان 5 1 0 4 3 10 -7 3
جدول لالیگا تا هفته چهارم

اسپانیا لالیگا




تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 رئال‌مادرید 4 4 0 0 12 3 9 12
2 بارسلونا 4 3 0 1 13 5 8 9
3 لاس پالماس 4 3 0 1 11 5 6 9
4 اتلتیکومادرید 4 2 2 0 10 1 9 8
5 سویا 4 2 2 0 9 6 3 8
6 ویارئال 4 2 2 0 5 2 3 8
7 ایبار 4 2 1 1 5 4 1 7
8 خیخون 4 2 1 1 4 7 -3 7
9 بیلبائو 4 2 0 2 4 4 0 6
10 آلاوز 3 1 2 0 3 2 1 5
11 بتیس 4 1 2 1 7 10 -3 5
12 دیپورتیوو لاکرونیا 3 1 1 1 2 2 0 4
13 رئال‌سوسیداد 4 1 1 2 4 6 -2 4
14 لگانس 4 1 1 2 3 7 -4 4
15 مالاگا 4 0 2 2 3 6 -3 2
16 اسپانیول 4 0 2 2 7 11 -4 2
17 گرانادا 4 0 2 2 5 10 -5 2
18 اوساسونا 4 0 2 2 3 8 -5 2
19 سلتاویگو 4 0 1 3 1 7 -6 1
20 والنسیا 4 0 0 4 5 10 -5 0
جدول بوندسلیگا تا هفته سوم
آلمان بوندسلیگا




تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 بایرن مونیخ 3 3 0 0 11 1 10 9
2 هرتابرلین 3 3 0 0 6 1 5 9
3 لایپزیگ 3 2 1 0 7 2 5 7
4 کلن 3 2 1 0 5 0 5 7
5 دورتموند 3 2 0 1 8 2 6 6
6 مونشن گلادباخ 3 2 0 1 7 5 2 6
7 فرانکفورت 3 2 0 1 3 2 1 6
8 وولفسبورگ 3 1 2 0 2 0 2 5
9 ماینتس 3 1 1 1 8 7 1 4
10 هافن هایم 3 0 3 0 6 6 0 3
11 بایرلورکوزن 3 1 0 2 5 5 0 3
12 فرایبورگ 3 1 0 2 4 6 -2 3
13 آگزبورگ 3 1 0 2 3 6 -3 3
14 دارمشتات 3 1 0 2 1 8 -7 3
15 اینگول اشتات 3 0 1 2 2 6 -4 1
16 هامبورگ 3 0 1 2 2 8 -6 1
17 شالکه 3 0 0 3 0 5 -5 0
18 وردربرمن 3 0 0 3 2 12 -10 0

جدول سری آ تا هفته چهارم


ایتالیا سری آ

تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 ناپولی 4 3 1 0 12 5 7 10
2 یوونتوس 4 3 0 1 7 4 3 9
3 آاس رم 4 2 1 1 9 5 4 7
4 لاتزیو 4 2 1 1 8 5 3 7
5 کیه وو 4 2 1 1 5 3 2 7
6 اینترمیلان 4 2 1 1 5 5 0 7
7 جنوا 3 2 0 1 6 4 2 6
8 فیورنتینا 3 2 0 1 3 2 1 6
9 سامپدوریا 4 2 0 2 5 5 0 6
10 آث میلان 4 2 0 2 6 7 -1 6
11 اودینزه 4 2 0 2 4 6 -2 6
12 ساسولو 4 2 0 2 4 6 -2 6
13 بلونیا 4 2 0 2 5 9 -4 6
14 تورینو 4 1 1 2 8 6 2 4
15 کالیاری 4 1 1 2 7 7 0 4
16 پسکارا 4 1 1 2 6 7 -1 4
17 امپولی 4 1 1 2 2 4 -2 4
18 آتالانتا 4 1 0 3 6 10 -4 3
19 پالرمو 4 0 2 2 2 6 -4 2
20 کروتونه 4 0 1 3 3 7 -4 1
جدول لیگ خلیج فارس تا هفته ششم
لیگ برتر جام خلیج فارس




تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 تراکتورسازی 6 3 3 0 9 4 5 12
2 پرسپولیس 6 3 3 0 4 1 3 12
3 سپاهان 6 3 1 2 6 4 2 10
4 نفت تهران 6 2 3 1 8 5 3 9
5 صنعت نفت آبادان 6 2 3 1 5 4 1 9
6 سیاه جامگان 6 2 3 1 7 7 0 9
7 سایپا 6 1 4 1 7 6 1 7
8 استقلال خوزستان 6 1 4 1 8 9 -1 7
9 ذوب آهن 6 1 3 2 7 7 0 6
10 فولاد 6 1 3 2 6 8 -2 6
11 ماشین‌سازی‌تبریز 6 1 3 2 4 6 -2 6
12 پدیده 6 1 3 2 3 6 -3 6
13 صبای قم 6 0 5 1 5 6 -1 5
14 پیکان 6 0 5 1 4 6 -2 5
15 استقلال 6 0 4 2 5 7 -2 4
16 گسترش فولاد 6 0 4 2 2 4 -2 4
جدول لیگ جزیره تا هفته پنجم
انگلیس لیگ برتر

تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 منچسترسیتی 5 5 0 0 15 4 11 15
2 اورتون 5 4 1 0 10 3 7 13
3 تاتنهام 5 3 2 0 8 2 6 11
4 آرسنال 5 3 1 1 12 7 5 10
5 چلسی 5 3 1 1 10 6 4 10
6 لیورپول 5 3 1 1 11 8 3 10
7 منچستریونایتد 5 3 0 2 8 6 2 9
8 کریستال پالاس 5 2 1 2 7 5 2 7
9 واتفورد 5 2 1 2 10 9 1 7
10 وست برومویچ 5 2 1 2 6 5 1 7
11 لسترسیتی 5 2 1 2 7 7 0 7
12 هال سیتی 5 2 1 2 6 7 -1 7
13 میدلزبورو 5 1 2 2 5 7 -2 5
14 ساوتهمپتون 5 1 2 2 4 6 -2 5
15 سوانسی 5 1 1 3 4 7 -3 4
16 برنلی 5 1 1 3 3 8 -5 4
17 بورنموث 5 1 1 3 3 9 -6 4
18 وستهام 5 1 0 4 7 13 -6 3
19 ساندرلند 5 0 1 4 3 9 -6 1
20 استوک‌سیتی 5 0 1 4 3 14 -11 1